CNPq aprova 82 projetos da UFPB para concessão de bolsas de Produtividade em Pesquisa
A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) obteve a aprovação, preliminarmente, de 82 projetos junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ). O resultado preliminar da chamada CNPq nº 04/2021 foi publicado em 08 de dezembro no site da instituição.
O resultado apresenta os 5.636 projetos contemplados com recursos no valor de mais de R$ 400 milhões, oriundos do orçamento do CNPq, a serem liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da entidade. A vigência das bolsas está prevista para ter início em 1º de março, e as bolsas têm duração entre 36 e 60 meses, conforme a categoria.
De acordo com a chamada nº 04/2021 as modalidades da Bolsa de Produtividade em Pesquisa foram divididas em Categoria 1 e Categoria 2, sendo considerados aptos para receber a bolsa da Categoria 1 os candidatos que tivessem obtido título de doutorado ou livre-docência até o ano de 2013. Já para a Categoria 2, estavam aptos os proponentes que tivessem obtido o título de doutorado ou livre-docência até o ano de 2018.
Dos 82 projetos da UFPB contemplados no resultado preliminar, 02 foram aprovados na categoria 1A com financiamento de R$ 168.000; 06 aprovados na categoria 1B devem receber o financiamento de R$ 120.000; para os 06 projetos da categoria 1C estão previstos R$ 115.200; para os 12 1D devem ser destinados R$ 105.600 e os 56 projetos da categoria 2 devem receber o total de R$ 39.600 em financiamento.
Para o Pró-Reitor de Pesquisa, Prof. Valdir Braga, é satisfatório poder divulgar o resultado da bolsa de produtividade em pesquisa do ano de 2021 e verificar o aumento de número de bolsistas na UFPB, mesmo diante de um período atípico para a realização de trabalhos de pesquisa. “Tem sido um período de muitos desafios para fazer pesquisa no Brasil, ainda mais pesquisa de qualidade, e a UFPB deu um salto tanto no número de bolsas que foram renovadas, quanto de novos bolsistas, além da progressão de nível da maioria dos nossos bolsistas; então, é um resultado muito significativo para a nossa instituição, a UFPB segue forte no contexto estadual e no contexto nacional com trabalhos tendo o seu mérito reconhecido”, disse o Pró-reitor.
Um dos projetos aprovados foi proposto pelo Prof. Mário César Ugolino de Araujo, Vice-Diretor do Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN). O projeto “Sistemas no contexto tecnológico 4.0 para o controle e monitoramento remoto de águas do semiárido” foi contemplado na categoria 1A. Mário Ugolino, que é bolsista de produtividade do CNPq desde 1989, explica que os trabalhos a serem desenvolvidos a partir da bolsa levarão em conta a revolução tecnológica 4.0 que engloba algumas tecnologias de instrumentação, automação e troca de dados, e terão como alvo futuro a consolidação de tecnologias para o controle e monitoramento da qualidade das águas no semiárido, empregando recursos de conectividade remota, com o foco na melhoria da eficiência e produtividade, ou seja, menor custo, operações em tempo real, manufatura modular, operações integradas e otimização.
Mário César afirma que dará prosseguimento aos projetos de pesquisa em andamento sob sua orientação, dos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado e revela sentir-se feliz com mais esse êxito em sua carreira. “Com certeza é um reconhecimento da comunidade científica que julgou o meu projeto de pesquisa e a minha carreira científica como professor e pesquisador da UFPB desde 1982”, disse o docente.
Segundo a agência de fomento, foram selecionados projetos de pesquisa apresentados de acordo com o rigor e o método científico, bem como outros conceitos fundamentais para a produção do conhecimento científico; e o objetivo concessão de bolsas é valorizar pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica e de inovação de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento; além de incentivar o aumento da produção científica, tecnológica e de inovação de qualidade. O resultado final está previsto para 09 de fevereiro.
Confira a lista dos 82 pesquisadores selecionados em resultado preliminar:
Alessio Tony Cavalcanti de Almeida | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Alisson Vasconcelos de Brito | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Allan George de Carvalho Freitas | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Anand Subramanian | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1D |
Anielson Barbosa da Silva | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Antonio Augusto Lisboa de Souza | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Ariosvaldo Nunes de Medeiros | UFPB/AREIA – Departamento de Zootecnia | PQ-1D |
Augusto Wagner Menezes Teixeira Junior | UFPB – Centro de Ciências Sociais Aplicadas – Campus I | PQ-2 |
Aurelio Menegon Neto | UFPB – Departamento de Matemática | PQ-2 |
Bartolomeu Israel de Souza | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Carla Alexandra da Silva Moita Minervino | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Carlos Antonio de Sousa Pires | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1D |
Cassio da Nobrega Besarria | UFPB – Departamento de Economia | PQ-2 |
Celso Augusto Guimaraes Santos | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1B |
Charliton Jose dos Santos Machado | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1C |
Claudio Benedito Silva Furtado | UFPB – Departamento de Física | PQ-1A |
Daniel Oliveira Mesquita | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1D |
Darlan Alexandria Fernandes | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Didier Jean Georges Guigue | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1B |
Edna Ursulino Alves | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1B |
Eduardo Rodrigues Viana de Lima | UFPB – Departamento de Geociências | PQ-2 |
Elizete Ventura do Monte | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Eraldo Almeida Lima Junior | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Ercules Epaminondas de Sousa Teotonio | UFPB – Departamento de Química | PQ-2 |
Fabio Anderson Pereira da Silva | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Felipe Vigolvino Lopes | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Flank David Morais Bezerra | UFPB – Departamento de Matemática | PQ-1D |
Flavio Freitas Barbosa | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Genilda Azeredo | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Gerd Bruno da Rocha | UFPB – Departamento de Química | PQ-1D |
Jailane de Souza Aquino | UFPB – Departamento de Nutrição | PQ-2 |
Joao Marcos Bezerra do o | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1B |
Joedson Silva dos Santos | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Jose Ferrari Neto | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Jose Roberto Soares do Nascimento | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1C |
Josean Fechine Tavares | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1D |
Juliana Silva de Oliveira | UFPB/AREIA – Departamento de Zootecnia | PQ-1D |
Julio Santos Reboucas | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1B |
Laercio Losano | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1C |
Leandro de Araujo Pernambuco | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Leonardo Pessoa Felix | UFPB/AREIA – Centro de Ciências Agrárias – Campus III | PQ-2 |
Leonardo Wanderley Lopes | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Luciana Cordeiro do Nascimento | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Luciana Scotti | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Luiz Bueno da Silva | UFPB – Departamento de Engenharia de Produção | PQ-2 |
Luiz Moreira Coelho Junior | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Marcio Andre Veras Machado | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Marcio Jose Coelho de Pontes | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Marcio Martins Leitao | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1D |
Marcos Eli Buzanskas | UFPB/AREIA – Centro de Ciências Agrárias – Campus III | PQ-2 |
Maria das Gracas Goncalves Vieira Guerra | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Maria de Fatima Pereira Alberto | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1C |
Maria Regina de Vasconcellos Barbosa | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Mario Cesar Ugulino de Araujo | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1A |
Marlecio Maknamara da Silva Cunha | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Melyssa Kellyane Cavalcanti Galdino | UFPB – Departamento de Psicologia | PQ-2 |
Monica Carvalho | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Nacib Andre Gurgel e Albuquerque | UFPB – Departamento de Matemática | PQ-2 |
Nady Rocha | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Nataly Albuquerque dos Santos | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Nelson Torro Alves | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1C |
Patricia Mirella da Silva Scardua | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Paulo Aguiar do Monte | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Paulo Cesar Zambroni de Souza | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Raphael Abrahao | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Regina Celi Mendes Pereira da Silva | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1D |
Renate Maria Ramos Wellen | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1D |
Rennio Felix de Sena | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Richarde Marques da Silva | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1D |
Riselane de Lucena Alcantara Bruno | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Roberto Menezes da Silva | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Savio Torres de Farias | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Sergio Andre Fontes Azevedo | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1C |
Severino Gonzaga Neto | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Sherlan Guimaraes Lemos | UFPB – Departamento de Química | PQ-2 |
Teobaldo Leite Bulhoes Junior | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Thiago Jardelino Dias | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Thierry Marcelino Passerat de Silans | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Valdir de Andrade Braga | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-1B |
Wallace Duarte Fragoso | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Wallace Patrick Santos de Farias Souza | UFPB – Universidade Federal da Paraíba | PQ-2 |
Yuri Wanderley Cavalcanti | UFPB – Departamento de Odontologia Clínica e Social | PQ-2 |
Texto: Elidiane Poquiviqui e Aline Lins / Ascom UFPB
Foto CNPq: Herivelto Batista/MCTIC/Divulgação